奥岡技研 TOP  > 会社案内|沿革
沿革
| 1981年 (昭和56) | 11月 | 三重県鈴鹿市玉垣町に個人企業奥岡技研として創業開始 | 
|---|---|---|
| 1985年 (昭和60) | 6月 | 有限会社奥岡技研に組織変更 | 
| 1986年 (昭和61) | 1月 | 株式会社奥岡技研に組織変更 | 
| 6月 | 系列会社㈲ユーキ産業設立 | |
| 12月 | 鈴鹿市稲生町に工場増設。稲生工場として操業開始 | |
| 1990年 (平成 2) | 8月 | 鈴鹿市三日市町に工場移転。本社工場として操業開始 | 
| 1993年 (平成 5) | 4月 | 稲生工場に量産設備増設。スポット熔接・Mig熔接・羽布研磨加工開始 | 
| 1998年 (平成10) | 5月 | 四日市市広永町に、四日市工場増設。ザス金型鋳造設備導入 | 
| 1999年 (平成11) | 1月 | 稲生工場を鈴鹿市北玉垣町へ移転。第二工場として操業 | 
| 2007年 (平成19) | 9月 | 鈴鹿市三日市町に工場増設。テクニカルセンターとして操業開始 | 
| 2008年 (平成20) | 12月 | ISO 14001:2004・ ISO 9001:2000取得 | 
| 2013年 (平成25) | 9月 | 四日市工場閉鎖。テクニカルセンター横に設備移転 | 
| 2014年 (平成26) | 12月 | テクニカルセンター横にプレス工場増設(1500ton新規導入) | 
| 2020年 (令和 2) | 1月 | テクニカルセンター横に新工場(名称未定)増設(門型マシニングセンタ導入) | 
| ポータブル溶接ガンを導入 | ||
| プレス工場前に後の溶接工場増設 一角に門型マシニングセンタ導入 | ||
| 2021年 (令和 3) | 3月 | アルミ接合用プロジェクション溶接機を導入 | 
| 12月 | プレス工場に200t/160t/110tメカプレス導入 | |
| 2023年 (令和 5) | 4月 | 溶接工場に既存設備移設 合わせてMIGロボ2台導入 | 
| 10月 | 溶接工場にTIGロボ2台導入 | |
| 12月 | テクニカルセンターにマシニングセンタ 1台導入 | 









 



